漳州科技馆(新馆)展品报价表
货币单位:元人民币
序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 预算单价 | 图片 |
1 | 基因编辑 | 区域尺寸(mm);2100*720*1850mm 1.台体:2台,台体尺寸:直径600*高800,钣金烤漆+人造石台面 2.触摸一体机:21.5寸电容一体机,I5,8G,256G,数量2台 3.电视机:65寸,显示比例16:9,分辨率3840*2160,数量1台 4.电脑:i5-10400/8G/1T+256G,1台 5.电视机安装组件:钣金烤漆 6.DNA螺旋结构:钣金烤漆,2mm冷板 7.定制基因编辑互动软件 | 1项 |
| |
2 | 基因未来发展 | 区域尺寸(mm):1600*800*1000 1.台体:台体尺寸:1600*800*1000mm,钣金烤漆+人造石台面 2.触摸屏:32寸,1台 3.电脑:i5-10400/8G/1T+256G 4.定制基因未来发展互动软件 | 1项 |
| |
3 | 海底火山 | 区域尺寸:3500*1500*1800 1.海底火山模型:尺寸:1600*800*1100mm,玻璃钢造型,定制 2.投影机:5300流明以上,分辨率:1920*1200 3.电脑:i5-10400/8G/1T+256G,显卡1060 4.护栏:尺寸3500*1500*900mm,钣金烤漆 5.互动机构:3组,钣金机加定制 6.墙面图文:平面设计 7.定制海底火山互动软件 | 1项 |
| |
4 | 漳州钟表 | 区域尺寸:1500*800*2200mm 1.框架组件:1500*800*2200mm,钣金烤漆 2.机械钟表组件:尺寸,直径1200,机械齿轮机构,动态转动 3.电机:伺服电机 4.防护板:超白钢化玻璃 | 1项 |
| |
5 | 漳州钟表发展史 | 区域尺寸:2000*800*2200mm 1.框架组件:2000*800*2200mm,钣金烤漆 2.发展史图文:高清写真; 3.钟表实物:业主提供; 4.防护罩:透明亚克力 | 1项 |
| |
6 | 风力发电 | 区域尺寸(mm):3*2.5*2.5米 1.触摸一体机:24寸/电容式/1920*1080/I5/8G/256G-SSD 2.风力发电厂沙盘模型:红树林造景+漳州地貌造景+风力发电机模型 3.展台:3*2*0.6米,钢木结构 4.钢化玻璃护栏 5.触摸一体机钣金操作台 6.定制风力发电互动软件 | 1项 |
| |
7 | 古雷石化 | 区域尺寸 (mm):6*2*2米 1.触摸一体机:24寸/电容式 /1920*1080/15/8G/256G-SSD 2.石化厂模型:漳州地貌造景+古雷石化厂模型 3.展台:3.7*2*0.6米,钢木结构 4.75寸液晶电视 5.钢化玻璃护栏 6.触摸一体机钜金操作台 7.定制古雷石化互动软件 | 1项 |
| |
8 | 龙溪轴承展示墙 | 区域尺寸(mm): 8.5*0.6*3米 1.轴承:龙溪各种规格轴承 2.展示架:0.6*0.6*3米,烤漆 3.钢化玻璃防护 4.触摸一体机:42寸/电容式 /1920*1080/15/8G/256G-SSD 5.灯箱 6.定制龙溪轴承软件 | 1项 |
| |
合计 |