学校一配置方案 |
|
|
|
| |
1、窥视无穷 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 电源 | 个 | 1 | RS-50-12 50W 12V 4.2A开关电源 | |
2.3 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.4 | LED灯带 | 套 | 1 | 全彩LED灯带30灯 5050贴片,12V灯带,含一套控制器 | |
2.5 | 霍尔传感器 | 个 | 1 | NJK-5001C 霍尔传感器NPN 三线制常开 | |
2.6 | 航空插头 | 套 | 3 | 对接成套航空插头GX16-2、GX16-3和GX16-4各1套 | |
2.7 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.8 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512和TB-1506各1个 | |
|
|
|
|
|
|
2、无弦竖琴 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 电源 | 个 | 1 | RS-50-12 50W 12V 4.2A开关电源 | |
2.3 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.4 | 激光器 | 个 | 8 | 650nm 20m红光激光器 | |
2.5 | 信号接收板 | 套 | 1 | 自制光敏电阻PCB接收板 | |
2.6 | 电源 | 个 | 1 | RS-15-5 15W 5V 3A开关电源 | |
2.7 | 语音模块 | 套 | 1 | 直流12V语音模块 BY-F610 | |
2.8 | 水晶音响 | 套 | 1 | Bonks DX12迷你小音箱 | |
2.9 | 航空插头 | 套 | 10 | 对接成套航空插头GX16-2 2套和GX16-3 8套 | |
2.10 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.11 | 接线排 | 个 | 3 | 固定式铜制接线排,TB-1512 2个和TB-1506 1个 | |
3、声驻波 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑,抗倍特台面板,亚克力套管(含喇叭安装结构和球型泡沫) | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 12V电源 | 个 | 1 | RS-35-12 35W 12V 3A开关电源 | |
2.3 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序(含5段高频声音) | |
2.4 | 按钮 | 个 | 7 | 25mm金属环形带绿灯自复位按钮 | |
2.5 | 数码管 | 个 | 1 | 3位1.5寸数码管RS485通讯接口 | |
2.6 | 语音模块 | 个 | 1 | 直流12V语音模块 BY-F610 | |
2.7 | 功放 | 套 | 1 | 定压公共广播功放 | |
2.8 | 扬声器 | 套 | 1 | 5寸低音扬声器 | |
2.9 | 航空插头 | 套 | 11 | 对接成套航空插头GX16-2 2套、GX16-3 1套和GX16-4 8套 | |
2.10 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.11 | 接线排 | 个 | 3 | 固定式铜制接线排,TB-1512 2个和TB-1506 1个 | |
4、飞鸟入笼 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 12V电源 | 个 | 1 | RS-50-12 50W 12V 4.2A开关电源 | |
2.3 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.4 | LED灯带 | 米 | 5 | 直流12V 5050贴片白色灯带 | |
2.5 | 霍尔传感器 | 个 | 1 | NJK-5001C 霍尔传感器NPN 三线制常开 | |
2.6 | 航空插头 | 套 | 3 | 对接成套航空插头GX16-2 1套、GX16-3 1套、GX16-4 1套 | |
2.7 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.8 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512 1个和TB-1506 1个 | |
5、旋转的银蛋 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 高强度磁铁 | 套 | 1 |
| |
6、雅格布天梯 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.3 | 12V电源 | 个 | 1 | 开关电源NES-15-12 15W 12v电源 | |
2.4 | 中间继电器 | 套 | 2 | RXM2LB2BD小型继电器带灯2开2闭8脚5A 14脚DC12V | |
2.5 | 按钮 | 个 | 1 | 25mm金属环形带绿灯自复位按钮 | |
2.6 | 高压发生器 | 套 | 1 | 高频高压电源 | |
2.7 | 航空插头 | 套 | 3 | 对接成套航空插头GX16-2 1套、GX16-3 1套、GX16-4 1套 | |
2.8 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.9 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512 1个和TB-1506 1个 | |
|
|
|
|
|
|
7、人体发声 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.3 | 电源 | 个 | 1 | RD-35A 35W +5V +12V双路输出开关电源 | |
2.4 | 人体导电模块 | 套 | 5 | 人体导电定制电路板人体导电模块 | |
2.5 | 语音模块 | 个 | 1 | 直流12V语音模块 BY-F610 | |
2.6 | 功放 | 套 | 1 | 定压公共广播功放 | |
2.7 | 扬声器 | 套 | 1 | B3S 全频3寸扬声器 | |
2.8 | 航空插头 | 套 | 12 | 对接成套航空插头GX16-2 10套、GX16-3 1套、GX16-4 1套 | |
2.9 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.10 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512 1个和TB-1506 1个 | |
8、铁钉桥 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.2 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.3 | 电源 | 个 | 1 | 开关电源NES-35-12小功率35W经济款12V 3A | |
2.4 | 数码管 | 套 | 1 | 3位1.5寸数码管RS485通讯接口 | |
2.5 | 按钮 | 个 | 2 | 25mm金属环形带绿灯自复位按钮 | |
2.6 | 电磁线圈 | 套 | 2 | 自制电磁漆包线线圈 | |
2.7 | 航空插头 | 套 | 4 | 对接成套航空插头GX16-2 2套、GX16-3 1套、GX16-4 1套 | |
2.8 | 散热风扇 | 个 | 1 | 小型轴流风扇 泉风 QA9225HSL2 FZY | |
2.9 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512 1个和TB-1506 1个 | |
9、机器人基础套装 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 1、拼插式结构,ABS材质,可重复使用,能自由组合多种造型,可拓展性强,能搭建多种造型的活动项目。零件数1100 PCS以上,宋级控制器〔具有4个输入端口,4个输出端口,1个USB下载端口,1个电源适配器端口,底部可以安装6节1.5V(AA)碱性电池,透明的封装外壳可以清晰地到控制器内部结构,宋级单片机可采用图形化语言编程,使用拖拽图标,可自动生成C语言代码区),让入门的学生更加容易上手,让学生编程也能找到乐趣。能够完成循迹、碰碰车等40个以上的活动项目。电机可以调节速度,转向让机器人的操控性更稳定。 |
1 | 外购设备费 |
|
|
| |
1.1 | 机器人套装 | 套 | 1 | 编程机器人儿童积木拼装玩具益智拼插 | |
|
|
|
|
|
|
10、VR人体漫游 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2+3 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑,含基站和电视机安装结构 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 计算机 | 台 | 1 | 主机 CPU i5四核、内存8G、独立显卡1660、120G固态硬盘 | |
2.2 | 液晶电视 | 台 | 1 | 43寸高清液晶电视,分辨率:1920*1080,HDMI接口,含有内置扬声器 | |
2.3 | VR头盔 | 套 | 1 | 2160*1200(组合分辨率)1080*1200(单眼分辨率)90HZ | |
2.4 | 插线板 | 个 | 1 | 无线插座不带线,五孔插座*3不带开关 | |
3 | 软件 |
|
|
| |
3.1 | 操作软件 | 套 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
11、科学餐厅 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2+3 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 触摸一体机 | 台 | 1 | 43寸触摸一体机,16:9,分辨率1080P,支持网络唤醒(配置:i5四核,集成显卡,128G固态硬盘,音频3.5mm插孔,USB3.0) | |
2.2 | mini音响 | 套 | 1 | DX12笔记本小音响台式电脑usb迷你小音箱多媒体手机低音炮家用桌面办公大音量便携式小音响有线喇叭 | |
2.3 | 插线板 | 个 | 1 | 无线插座不带线,五孔插座*3不带开关 | |
3 | 软件 |
|
|
| |
3.1 | 操作软件 | 套 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
12、虚拟灭火 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2+3 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑,液晶显示器安装结构 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 计算机 | 台 | 1 | 主机 CPU i5四核、内存4G、独立显卡、120G固态硬盘 | |
2.2 | 液晶电视 | 台 | 1 | 43寸高清液晶电视,分辨率:1920*1080,HDMI接口,含有内置扬声器 | |
2.3 | 高清摄像头 | 套 | 1 | USB 130万工业相机摄像头,镜头焦距:4-12mm,11*1mm滤光片(含一副摄像头挂架) | |
2.4 | 镭射灯 | 个 | 1 | 808nm点状激光器不可见光激光镭射模组近红外,808nm100mw,5V | |
2.5 | 霍尔传感器 | 个 | 1 | 霍尔传感器 M6 两线制(含磁铁) | |
2.6 | 灭火器 | 套 | 1 | 4KG干粉灭火器,含喷嘴 | |
2.7 | 电源 | 个 | 1 | NES-15-5 3A开关电源 | |
2.8 | 插线板 | 个 | 1 | 无线插座不带线,五孔插座*3不带开关 | |
3 | 软件 |
|
|
| |
3.1 | 操作软件 | 套 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
13、报警电话 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1+2+3 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 台体费 |
|
|
| |
1.1 | 台体和互动装置(加工费) | 套 | 1 | 钣金结构,表面喷塑,液晶显示器安装结构 | |
2 | 外购设备费 |
|
|
| |
2.1 | 计算机 | 台 | 1 | 主机 CPU i5四核、内存4G、独立显卡、120G固态硬盘 | |
2.2 | 液晶显示器 | 台 | 1 | 19寸高清液晶显示器 | |
2.3 | 音响 | 套 | 1 | DX12笔记本小音响台式电脑usb迷你小音箱多媒体手机低音炮家用桌面办公大音量便携式小音响有线喇叭 | |
2.4 | 逻辑控制电路板(PCB) | 套 | 1 | 自制AVR单片机PCB控制板系统及控制逻辑程序 | |
2.5 | USB转串口线 | 个 | 1 | 1.5米USB转串口线 | |
2.6 | 12V电源 | 个 | 1 | RS-15-12 15W 12V 1.3A开关电源 | |
2.7 | 电话机 | 套 | 1 | 金属外壳壁挂式小学中学校园公用抗暴力电话机 | |
2.8 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 漏电保护器iC65 2P型,额定电流10A | |
2.9 | 插线板 | 个 | 1 | 无线插座不带线,五孔插座*3不带开关 | |
2.10 | 接线排 | 个 | 2 | 固定式铜制接线排,TB-1512 1个和TB-1506 1个 | |
3 | 软件 |
|
|
| |
3.1 | 操作软件 | 套 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
14、绳结训练 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 造型面板 | 套 | 1 |
| |
1.2 | 不锈钢安装架 | 套 | 1 | 不锈钢安装架含绳子 | |
15、读出颜色 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 造型面板 | 套 | 1 | 书本造型面板 | |
16、穿墙而过 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 造型面板 | 套 | 1 | 含一个亚克力管和一个偏光片 | |
17、勾股定理 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 转盘 | 套 | 1 | 钣金材质,表面喷塑 | |
1.2 | 容器 | 套 | 1 | 亚克力容器,定制加工,密封 | |
1.3 | 转动机构 | 套 | 1 | 定制 | |
18、常用减速机构 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述:展品由手轮、皮带、转轮、常用减速机构、进行过火焰抛光的无色透明亚克力材料背面彩打覆膜工艺处理的图文并茂说明牌、配套展板加强筋及安装螺丝等组成。:慢转动手轮 ,观察常用减速机构是如何减速的。 |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 行星齿轮 | 套 | 1 | 亚克力材质,一个大齿圈,四个小齿轮 | |
1.2 | 手轮机构 | 套 | 1 |
| |
19、自行车走钢丝 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展品描述: |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 摇杆机构 | 套 | 1 | 定制 | |
|
|
|
|
|
|
20、展示桌 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 规格:1.2×0.5×1m |
1. | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 展示桌 | 套 | 1 | 规格:1.2×0.5×1m;材质:三聚氰胺刨花板; | |
21、科普挂图 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 展板平整、图形清晰、质量轻便、易固定安装,安全环保;可根据现场情况进行布局粘接安装固定。 |
1 | 材料费 |
|
|
| |
1.1 | 科普挂图 | 套 | 1 | 定制科普挂图 | |
22、配套设施 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备技术参数及要求 | 展品描述 |
一、 | 展项展品制作费=1 |
|
|
| 氛围营造、布展线材,每个学校设计一间教室 |
1 | 辅材 | 套 | 1 | 氛围营造、布展线材,每个学校设计一间教室 | |
|
|
|
|
|
|